
Caserta
3:00PM

Urania Porta Milano
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino Basket | 11 | 10 | 1 | ||
| 2 | Libertas Livorno | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Fortitudo Bologna | 11 | 9 | 2 | ||
| 4 | Rimini | 11 | 8 | 3 | ||
| 5 | Sebastiani | 11 | 8 | 3 | ||
| 6 | Pistoia | 11 | 7 | 4 | ||
| 7 | Brindisi | 11 | 7 | 4 | ||
| 8 | Basket Torino | 10 | 6 | 4 | ||
| 9 | Cividale | 11 | 6 | 5 | ||
| 10 | Sassari | 10 | 5 | 5 | ||
| 11 | Vigevano | 11 | 5 | 6 | ||
| 12 | Mestre | 11 | 6 | 5 | ||
| 13 | Forli | 11 | 5 | 6 | ||
| 14 | Pesaro | 11 | 5 | 5 | ||
| 15 | Caserta | 10 | 3 | 7 | ||
| 16 | Baltur Cento | 11 | 2 | 9 | ||
| 17 | JuVi Cremona | 11 | 2 | 9 | ||
| 18 | Ruvo Di Puglia | 11 | 2 | 9 | ||
| 19 | Montecatini | 11 | 2 | 9 | ||
| 20 | Urania Porta Milano | 11 | 1 | 9 |









