
Chemnitz
1:00PM

Besiktas
| 2025 | ||||
| |
Sažeci: Hapoel M. Jerusalem - Venezia (98-66) | Eurocup
pro 4 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Unicaja - Manresa (105-82) | ACB
stu 22 | ACB
|
|||
| |
Sažeci: Venezia - Manresa (97-93) | Eurocup
stu 19 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Cluj Napoca - Hapoel M. Jerusalem (89-101) | Eurocup
stu 18 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Manresa - Forca Lleida (99-86) | ACB
stu 16 | ACB
|
|||
| |
Sažeci: Cluj Napoca - Manresa (110-86) | Eurocup
stu 12 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Hapoel M. Jerusalem - Neptunas (110-93) | Eurocup
stu 11 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Murcia - Manresa (84-65) | ACB
stu 8 | ACB
|
|||
| |
Sažeci: Bahcesehir Koleji - Hapoel M. Jerusalem (82-90) | Eurocup
stu 5 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Neptunas - Manresa (100-87) | Eurocup
stu 5 | EuroCup
|
|||
| Pokaži još ostale (+7) | ||||
| Group A | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedevita Olimpija | 9 | 7 | 2 | 0.778 | |
| 2 | Hapoel M. Jerusalem | 9 | 7 | 2 | 0.778 | |
| 3 | Bahcesehir Koleji | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 4 | Cluj Napoca | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 5 | Venezia | 9 | 4 | 4 | 0.444 | |
| 6 | Neptunas | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 7 | Aris | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 8 | Slask Wroclaw | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 9 | Manresa | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
| 10 | Hamburg | 8 | 0 | 8 | 0.000 | |

















