Trefl Sopot
13:00
Gran Canaria
2025 | ||||
Spielhighlights: Forca Lleida - Gran Canaria (88-78) | ACB
19 Jan | ACB
|
||||
Spielhighlights: Gran Canaria - Barcelona (74-77) | ACB
12 Jan | ACB
|
||||
Spielhighlights: Granada - Gran Canaria (82-97) | ACB
5 Jan | ACB
|
||||
Spielhighlights: Gran Canaria - Hapoel Tel-Aviv (64-87) | Eurocup
2 Jan | EuroCup
|
||||
Spielhighlights: Gran Canaria - Hapoel Tel-Aviv (64-87) | Eurocup
2 Jan | EuroCup
|
||||
2024 | ||||
Spielhighlights: Joventut Badalona - Gran Canaria (89-78) | ACB
30 Dez | ACB
|
||||
Spielhighlights: Gran Canaria - Valencia (97-94) | ACB
27 Dez | ACB
|
||||
Spielhighlights: Gran Canaria - Tecnyconta Zaragoza (96-94) | ACB
22 Dez | ACB
|
||||
Andere Videos (+5) |
Group A | AB | S | N | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Koleji | 15 | 13 | 2 | 0.867 | |
2 | Gran Canaria | 15 | 10 | 5 | 0.667 | |
3 | Hapoel Tel-Aviv | 15 | 9 | 6 | 0.600 | |
4 | Ulm | 15 | 9 | 5 | 0.600 | |
5 | Besiktas | 15 | 8 | 6 | 0.533 | |
6 | Buducnost | 15 | 7 | 6 | 0.467 | |
7 | BC Wolves | 15 | 7 | 8 | 0.467 | |
8 | Joventut Badalona | 15 | 6 | 8 | 0.400 | |
9 | Trento | 15 | 5 | 9 | 0.333 | |
10 | Trefl Sopot | 15 | 1 | 12 | 0.067 |