
Rigas Juniori
6:00AM

BK Liepaja
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Riga | 7 | 7 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Rigas Zelli | 6 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Valmiera Glass Via | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 4 | Ventspils | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 5 | Tartu Ulikool | 6 | 4 | 2 | 0.667 | |
| 6 | BC Kalev/Cramo | 6 | 4 | 2 | 0.667 | |
| 7 | TAL TECH | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 8 | Rigas Juniori | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 9 | BK Ogre | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
| 10 | Keila | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
| 11 | Parnu | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 12 | BK Liepaja | 6 | 1 | 5 | 0.167 | |
| 13 | Viimsi | 6 | 1 | 5 | 0.167 | |
| 14 | Latvijas Universitate | 7 | 1 | 5 | 0.143 | |
| 15 | Keila Coolbet | 6 | 0 | 6 | 0.000 |




