
Verona
2:00PM

Maxima Roma
| 2026 | |
| |
Highlights: Unicaja - Reggiana (99-94) | Champions League
Nov 3 | Basketball Champions League
|
| |
Highlights: Reggiana - Juventus (75-76) | Champions League
Oct 21 | Basketball Champions League
|
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 7 | 6 | 1 | ||
| 2 | Basket Napoli | 7 | 6 | 1 | ||
| 3 | Olimpia Milano | 7 | 5 | 1 | ||
| 4 | Maxima Roma | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Benetton Treviso | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | Venezia | 7 | 4 | 2 | ||
| 7 | Udine | 7 | 4 | 3 | ||
| 8 | Varese | 7 | 4 | 3 | ||
| 9 | Trieste | 7 | 4 | 3 | ||
| 10 | Verona | 7 | 3 | 4 | ||
| 11 | Trento | 7 | 3 | 4 | ||
| 12 | BC Roma | 7 | 2 | 4 | ||
| 13 | Reggiana | 7 | 2 | 5 | ||
| 14 | Tortona | 7 | 2 | 5 | ||
| 15 | Scafati | 7 | 1 | 6 | ||
| 16 | Cantu | 7 | 0 | 6 |

