
Ilirija
12:00PM

Polzela
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Krka Novo Mesto | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | Ilirija | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Polzela | 7 | 5 | 2 | ||
| 4 | Sencur | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Gorica | 8 | 4 | 4 | ||
| 6 | Zlatorog Lasko | 7 | 3 | 4 | ||
| 7 | Rogaska | 7 | 3 | 4 | ||
| 8 | Helios Domzale | 7 | 1 | 6 | ||
| 9 | KK Triglav Kranj | 6 | 1 | 5 | ||
| 10 | Tajfun Sentjur | 7 | 0 | 7 |







