
Nancy
14:00

Chalon/Saone
| AB | S | N | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 2 | Lyon-Villeurbanne | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 3 | Paris | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 4 | Nanterre | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 5 | Strasbourg | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 6 | JL Bourg | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 7 | Chalon/Saone | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 8 | Le Mans | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 9 | Nancy | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 10 | Cholet | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 11 | Limoges | 11 | 4 | 7 | 0.364 | |
| 12 | Dijon | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 13 | Boulazac | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 14 | Saint Quentin | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
| 15 | Gravelines-Dunkerque | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
| 16 | Le Portel | 11 | 1 | 10 | 0.091 |













