
Ostrow Wielkopolski
13:00

Gornik Walbrzych
| AB | S | N | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 28 | 20 | 7 | ||
| 2 | Trefl Sopot | 28 | 18 | 9 | ||
| 3 | Legia | 27 | 19 | 7 | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 27 | 18 | 9 | ||
| 5 | Dziki Warszawa | 28 | 17 | 11 | ||
| 6 | Anwil Wloclawek | 28 | 16 | 12 | ||
| 7 | Gdynia | 27 | 17 | 10 | ||
| 8 | Zielona Gora | 28 | 15 | 12 | ||
| 9 | Dabrowa Gornicza | 28 | 15 | 11 | ||
| 10 | Gornik Walbrzych | 28 | 15 | 13 | ||
| 11 | Ostrow Wielkopolski | 28 | 15 | 13 | ||
| 12 | Torun | 27 | 10 | 15 | ||
| 13 | Czarni Slupsk | 28 | 8 | 20 | ||
| 14 | Lublin | 27 | 9 | 16 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 27 | 5 | 21 | ||
| 16 | Krosno | 28 | 4 | 23 |













