
Bochum
1:30PM

Kirchheim
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crailsheim Merlins | 9 | 8 | 1 | ||
| 2 | Kirchheim | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Heidelberg | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | Wolmirstedt | 9 | 8 | 1 | ||
| 5 | Giessen | 9 | 5 | 4 | ||
| 6 | Bremerhaven | 9 | 5 | 4 | ||
| 7 | Tubingen | 9 | 5 | 3 | ||
| 8 | Koln | 10 | 5 | 4 | ||
| 9 | Gottingen | 9 | 4 | 5 | ||
| 10 | Koblenz | 9 | 4 | 5 | ||
| 11 | PS Karlsruhe | 9 | 4 | 4 | ||
| 12 | Paderborn | 9 | 4 | 5 | ||
| 13 | Nurnberger | 10 | 4 | 6 | ||
| 14 | Artland | 9 | 3 | 6 | ||
| 15 | OrangeAcademy | 9 | 3 | 6 | ||
| 16 | Bochum | 9 | 2 | 7 | ||
| 17 | ETB Miners | 9 | 2 | 7 | ||
| 18 | Bayreuth | 9 | 1 | 7 |









