
Rouen
2:00PM

Challans
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 35 | 28 | 6 | 0 | |
| 2 | Pau-Orthez | 35 | 24 | 10 | 0 | |
| 3 | Vichy-Clermont | 35 | 22 | 11 | 0 | |
| 4 | Poitiers | 35 | 22 | 10 | 0 | |
| 5 | Orleans | 34 | 21 | 12 | 0 | |
| 6 | Ada Blois | 35 | 21 | 14 | 0 | |
| 7 | Denain-Voltaire | 35 | 20 | 15 | 0 | |
| 8 | Nantes | 35 | 19 | 16 | 0 | |
| 9 | La Rochelle | 35 | 19 | 16 | 0 | |
| 10 | ASA | 35 | 19 | 15 | 0 | |
| 11 | Chalons-Reims | 35 | 19 | 16 | 0 | |
| 12 | Aix Maurienne | 35 | 17 | 17 | 0 | |
| 13 | Hyeres-Toulon | 35 | 17 | 16 | 0 | |
| 14 | Antibes | 35 | 16 | 18 | 0 | |
| 15 | St. Chamond | 34 | 15 | 18 | 0 | |
| 16 | Rouen | 35 | 15 | 19 | 0 | |
| 17 | Caen | 35 | 12 | 23 | 0 | |
| 18 | Evreux | 35 | 11 | 22 | 0 | |
| 19 | Quimper | 35 | 9 | 26 | 0 | |
| 20 | Challans | 35 | 3 | 31 | 0 |
















