
Golden Eagle Ylli
2:00PM

Trepca
| O | P | I | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca | 24 | 21 | 3 | 45 | |
| 2 | Bashkimi | 24 | 16 | 8 | 40 | |
| 3 | Bora | 24 | 13 | 11 | 37 | |
| 4 | Golden Eagle Ylli | 24 | 11 | 13 | 35 | |
| 5 | Peja | 24 | 10 | 12 | 34 | |
| 6 | Sigal Prishtina | 24 | 9 | 15 | 33 | |
| 7 | Vellaznimi | 24 | 8 | 16 | 32 | |
| 8 | Rahoveci | 24 | 8 | 15 | 32 |

