
KHL Sisak
1:30PM

Unterland
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acroni Jesenice | 18 | 13 | 0 | 4 | 1 | 40 | |
| 2 | Eisbaren | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 35 | |
| 3 | Asiago | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 34 | |
| 4 | Ritten | 15 | 10 | 1 | 5 | 0 | 29 | |
| 5 | Kitzbuhel | 17 | 9 | 2 | 7 | 1 | 26 | |
| 6 | Salzburg 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 21 | |
| 7 | KHL Sisak | 15 | 6 | 0 | 7 | 2 | 20 | |
| 8 | Merano | 15 | 7 | 2 | 8 | 0 | 19 | |
| 9 | Vipiteno | 14 | 6 | 2 | 7 | 1 | 17 | |
| 10 | Unterland | 16 | 4 | 1 | 6 | 6 | 17 | |
| 11 | Gherdeina | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | |
| 12 | Klagenfurt II | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 15 | |
| 13 | Cortina | 15 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 |






