
DVTK
12:00PM

Fenestela
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVTK | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 2 | DEAC | 16 | 11 | 0 | 3 | 2 | 35 | |
| 3 | Ujpest | 15 | 11 | 1 | 4 | 0 | 32 | |
| 4 | MAC Ujbuda | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | 31 | |
| 5 | Brasov | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 30 | |
| 6 | Gyergyoi | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 27 | |
| 7 | Csikszereda | 16 | 9 | 3 | 5 | 2 | 26 | |
| 8 | Fenestela | 14 | 3 | 1 | 11 | 0 | 8 | |
| 9 | Fehervari Titanok | 16 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | |
| 10 | DAB | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |

