
Finska (Ž)
9:00AM

Japan (Ž)
| 2026 | |
| |
Sažeci: Švicarska (Ž) - SAD (Ž) (0-7) | IIHF Svjetsko prvenstvo (Ž)
stu 6 | IIHF Worlds
|
| |
Sažeci: Austrija (Ž) - Češka (Ž) (1-4) | IIHF Svjetsko prvenstvo (Ž)
stu 6 | IIHF Worlds
|
| Group A | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAD (Ž) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Češka (Ž) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Njemačka (Ž) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Austrija (Ž) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Švicarska (Ž) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |





