
Unia Oswiecim
12:00PM

Tychy
| PG | V | VS | P | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tychy | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 45 | |
| 2 | Unia Oswiecim | 18 | 11 | 1 | 4 | 3 | 35 | |
| 3 | Torun | 18 | 12 | 1 | 6 | 0 | 35 | |
| 4 | Zaglebie Sosnowiec | 18 | 11 | 0 | 6 | 1 | 34 | |
| 5 | GKS Katowice | 19 | 11 | 0 | 7 | 1 | 34 | |
| 6 | Bytom | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 33 | |
| 7 | Jastrzebie | 18 | 9 | 2 | 9 | 0 | 25 | |
| 8 | Krakow | 18 | 8 | 1 | 10 | 0 | 23 | |
| 9 | Sanok | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 9 | |
| 10 | MMKS Podhale | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |






