
Borussia Mönchengladbach
09:30

RB Leipzig
| 2026 | ||||
| |
Spielhighlights: Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart (2-4) | Bundesliga
31 Okt | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: Elversberg - 1. FSV Mainz 05 (4-1) | Bundesliga
30 Okt | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg (5-2) | DFB Pokal
28 Okt | German Football
|
|||
| |
Spielhighlights: Elversberg - SV Darmstadt 98 (0-2) | DFB Pokal
27 Okt | German Football
|
|||
| |
Spielhighlights: TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen (3-0) | Bundesliga
25 Okt | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen (3-0) | Bundesliga
25 Okt | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: OFI Crete - Bayer 04 Leverkusen (0-2) | Europa League
22 Okt | Bayer 04 Leverkusen
|
|||
| |
Spielhighlights: Elversberg - FC Augsburg (4-3) | Bundesliga
18 Okt | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: Bayer 04 Leverkusen - Sport-Club Freiburg (2-1) | Bundesliga
18 Okt | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: Bayer 04 Leverkusen - Sport-Club Freiburg (2-1) | Bundesliga
18 Okt | Bundesliga
|
|||
| Andere Videos (+7) | ||||
| 1 | Lukas Hradecky | |
| 17 | Matej Kovar | |
| 36 | Niklas Lomb | |
| 41 | Maximilian Neutgens |
| Frank Lehmann | 1 | |
| Nicolas Kristof | 20 | |
| Tim Boss | 28 |
| Josip Stanisic | ||
| 3 | Piero Hincapie | |
| 4 | Jonathan Tah | |
| 6 | Odilon Kossounou | |
| 12 | Edmond Tapsoba | |
| 13 | Arthur | |
| 18 | Noah Mbamba | |
| 20 | Alejandro Grimaldo | |
| 24 | Timothy Fosu-Mensah | |
| 30 | Jeremie Frimpong | |
| 31 | Madi Monamay Nsosemo | |
| 48 | Reno Munz |
| Kevin Conrad | 4 | |
| Frederik Jakel | 5 | |
| Marcel Correia | 13 | |
| Robin Fellhauer | 14 | |
| Lukas Pinckert | 19 | |
| Arne Sicker | 26 | |
| Maurice Neubauer | 33 | |
| Nico Antonitsch | 35 |
| 7 | Jonas Hofmann | |
| 8 | Robert Andrich | |
| 10 | Florian Wirtz | |
| 11 | Nadiem Amiri | |
| 21 | Amine Adli | |
| 25 | Exequiel Palacios | |
| 32 | Gustavo Aldolfo Puerta Molano | |
| 34 | Granit Xhaka | |
| 43 | Leon Kohl | |
| 47 | Ayaman Aourir |
| Edonis Metaj | ||
| Manuel Feil | 7 | |
| Semih Sahin | 8 | |
| Jannik Rochelt | 10 | |
| Luca Durholtz | 11 | |
| Joseph Boyamba | 22 | |
| Carlo Sickinger | 23 | |
| Sebastian Saftig | 25 | |
| Thore Jacobsen | 31 |
| 9 | Sardar Azmoun | |
| 14 | Patrik Schick | |
| 22 | Victor Boniface | |
| 23 | Adam Hlozek |
| Dominik Martinovic | 11 | |
| Paul Stock | 21 | |
| Luca Schnellbacher | 24 | |
| Wahidullah Faghir | 29 | |
| Koffi | 30 |
| Xabi Alonso |
| Horst Steffen |
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 | |
| 3 | Sport-Club Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 | |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 | |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 | |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | 11 | |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 | |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 9 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 | |
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 | |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 | |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | 9 | |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 | |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | 4 |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern Munich | 36 | 8 | |
| 2. | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 28 | 3 | |
| 3. | Lois Openda | RB Leipzig | 24 | 7 | |
| 4. | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 | 9 | |
| 5. | Maximilian Beier | Hoffenheim | 16 | 1 | |
| 6. | Ermedin Demirovic | Augsburg | 15 | 9 | |
| 7. | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 15 | 6 | |
| 8. | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | |
| 9. | Benjamin Šesko | RB Leipzig | 14 | 2 | |
| 10. | Donyell Malen | Dortmund | 13 | 1 | |
| 11. | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 12 | 9 | |
| 12. | Niclas Fullkrug | Dortmund | 12 | 8 | |
| 13. | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | |
| 14. | Tim Kleindienst | Heidenheim | 12 | 3 | |
| 15. | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 | 11 | |
| 16. | Jonas Wind | Wolfsburg | 11 | 7 | |
| 17. | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 10 | 13 | |
| 18. | Jamal Musiala | Bayern Munich | 10 | 6 | |
| 19. | Eren Dinkci | Heidenheim | 10 | 4 | |
| 20. | Robin Hack | Borussia Monchengladbach | 10 | 2 |















