Eintracht Frankfurt
9:30AM
Dortmund
2024 | ||||
Skrót: Freiburg - Hamburger SV (2-1) | DFB Pokal
paź 30 | German Football
|
||||
Skrót: VfB Stuttgart - Kaiserslautern (2-1) | DFB Pokal
paź 29 | German Football
|
||||
Skrót: VfB Stuttgart - Holstein Kiel (2-1) | Bundesliga
paź 27 | Bundesliga
|
||||
Skrót: RB Leipzig - Freiburg (3-1) | Bundesliga
paź 26 | Bundesliga
|
||||
Skrót: Juventus - VfB Stuttgart (0-1) | Liga Mistrzów
paź 22 | Juventus
|
||||
Skrót: Bayern Munich - VfB Stuttgart (4-0) | Bundesliga
paź 19 | Bundesliga
|
||||
Skrót: Werder Bremen - Freiburg (0-1) | Bundesliga
paź 6 | Bundesliga
|
||||
Skrót: VfB Stuttgart - Hoffenheim (1-1) | Bundesliga
paź 6 | Bundesliga
|
||||
Pokaż inne filmy (+5) |
33 | Fabian Bredlow | |
33 | Alexander Nubel | |
41 | Dennis Seimen | |
49 | Finn Bohmker |
Sebastian Hornung | ||
Benjamin Uphoff | 1 | |
Noah Atubolu | 1 | |
Florian Muller | 21 | |
Jaaso Jantunen | 31 |
2 | Waldemar Anton | |
4 | Leonidas Stergiou | |
4 | Josha Vagnoman | |
7 | Maximilian Mittelstadt | |
15 | Pascal Stenzel | |
23 | Dan-Axel Zagadou | |
24 | Borna Sosa | |
28 | Nikolas Nartey | |
34 | Mattis Hoppe |
Philipp Lienhart | 3 | |
Alexander Lungwitz | 3 | |
Kenneth Schmidt | 4 | |
Manuel Gulde | 5 | |
Serge Muller | 13 | |
Lukas Kubler | 17 | |
Pascal Fallmann | 17 | |
Philip Fahrner | 23 | |
Joel Bichsel | 25 | |
Kiliann Sildillia | 25 | |
Keven Schlotterbeck | 26 | |
Matthias Ginter | 28 | |
Christian Gunter | 30 | |
Jordy Makengo | 33 | |
Franci Bouebari | 35 | |
Drew Murray | 99 |
Christopher Olivier | ||
Luan Simnica | ||
6 | Clinton Mola | |
8 | Enzo Millot | |
10 | Woo-Yeong Jeong | |
13 | Alexander Groiss | |
17 | Genki Haraguchi | |
18 | Jamie Leweling | |
21 | Hiroki Ito | |
25 | Lilian Egloff | |
27 | Chris Fuhrich | |
31 | Gil Dias | |
32 | Roberto Massimo | |
36 | Laurin Ulrich |
Fabian Rudlin | 5 | |
Maximilian Eggestein | 8 | |
Julian Stark | 11 | |
Yannik Keitel | 14 | |
Marco Worner | 20 | |
Oscar Wiklof | 26 | |
Nicolas Hofler | 27 | |
Vincenzo Grifo | 32 | |
Merlin Rohl | 34 | |
Ritsu Doan | 42 |
9 | Serhou Guirassy | |
14 | Silas | |
16 | Atakan Karazor | |
19 | Jovan Milosevic | |
21 | Deniz Undav | |
39 | Thomas Kastanaras | |
42 | Dejan Galjen | |
44 | Mohamed Sankoh |
Noah Weisshaupt | 7 | |
Lucas Holer | 9 | |
Junior Adamu | 9 | |
Davino Knappe | 14 | |
Hamadi Al Ghaddioui | 18 | |
Ji-Han Lee | 21 | |
Mika Baur | 22 | |
Roland Sallai | 22 | |
Maximilian Breunig | 29 | |
Alessio Besio | 31 | |
Michael Gregoritsch | 38 |
Sebastian Hoeness |
Christian Streich |
M | W | R | P | Bramki | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:7 | 20 | |
2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | 20 | |
3 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:15 | 15 | |
4 | Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 | |
5 | Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 15 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 | |
7 | Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 13 | |
8 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:16 | 12 | |
9 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | 12 | |
10 | Heidenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 | |
11 | Borussia Monchengladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | 10 | |
12 | Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | 10 | |
13 | Mainz | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 | |
14 | Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | 8 | |
15 | Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:17 | 8 | |
16 | St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | 5 | |
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:23 | 2 | |
18 | Bochum | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | 1 |
# | Player | Team | B | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Harry Kane | Bayern Munich | 36 | 8 |
2. | . | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 28 | 3 |
3. | . | Lois Openda | RB Leipzig | 24 | 7 |
4. | . | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 | 9 |
5. | . | Maximilian Beier | Hoffenheim | 16 | 1 |
6. | . | Ermedin Demirovic | Augsburg | 15 | 9 |
7. | . | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 15 | 6 |
8. | . | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 14 | 8 |
9. | . | Benjamin Šesko | RB Leipzig | 14 | 2 |
10. | . | Donyell Malen | Dortmund | 13 | 1 |
11. | . | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 12 | 9 |
12. | . | Niclas Fullkrug | Dortmund | 12 | 8 |
13. | . | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 |
14. | . | Tim Kleindienst | Heidenheim | 12 | 3 |
15. | . | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 | 11 |
16. | . | Jonas Wind | Wolfsburg | 11 | 7 |
17. | . | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 10 | 13 |
18. | . | Jamal Musiala | Bayern Munich | 10 | 6 |
19. | . | Eren Dinkci | Heidenheim | 10 | 4 |
20. | . | Robin Hack | Borussia Monchengladbach | 10 | 2 |