
גואטמלה
FIFA 95.
3 : 1

סורינאם
FIFA 126.
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | האיטי | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 2 | הונדורס | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | קוסטה ריקה | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 | |
| 4 | ניקרגואה | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Niall Reid-Stephen | Barbados | 2 | 0 | |
| 11. | Rivera W. | Puerto Rico | 2 | 0 | |
| 11. | Rubin R. | Guatemala | 2 | 0 | |
| 11. | Romero D. | Dominican Republic | 2 | 0 | |
| 22. | Ugalde M. | Costa Rica | 1 | 3 | |
| 23. | Jaden Montnor | Suriname | 1 | 2 | |
| 23. | Ginola Elva C. | Saint Lucia | 1 | 2 | |
| 25. | Lozano A. | Honduras | 1 | 1 | |
| 25. | Leandro Antonetti | Puerto Rico | 1 | 1 | |
| 25. | Nicolás Cardona | Puerto Rico | 1 | 1 | |
| 25. | Harold Medina | Nicaragua | 1 | 1 | |
| 25. | Jose Morales | Guatemala | 1 | 1 | |
| 25. | Duckens Nazon | Haiti | 1 | 1 | |
| 25. | David Ruiz | Honduras | 1 | 1 |









