DSC Arminia Bielefeld
12:00
Sport-Club Freiburg
2024 | ||||
Spielhighlights: VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin (1-0) | Bundesliga
24 Nov | Bundesliga
|
||||
Spielhighlights: TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig (4-3) | Bundesliga
23 Nov | Bundesliga
|
||||
Spielhighlights: 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg (1-3) | Bundesliga
10 Nov | Bundesliga
|
||||
Spielhighlights: FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim (0-0) | Bundesliga
10 Nov | Bundesliga
|
||||
Spielhighlights: TSG 1899 Hoffenheim - FC St. Pauli (0-2) | Bundesliga
3 Nov | Bundesliga
|
||||
Spielhighlights: VfL Wolfsburg - FC Augsburg (1-1) | Bundesliga
3 Nov | Bundesliga
|
||||
Spielhighlights: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund (1-0) | DFB Pokal
29 Okt | German Football
|
||||
Spielhighlights: FC St. Pauli - VfL Wolfsburg (0-0) | Bundesliga
27 Okt | Bundesliga
|
||||
Spielhighlights: 1. FC Heidenheim 1846 - TSG 1899 Hoffenheim (0-0) | Bundesliga
27 Okt | Bundesliga
|
||||
Andere Videos (+6) |
1 | Koen Casteels | |
12 | Pavao Pervan | |
30 | Niklas Klinger | |
35 | Philipp Schulze |
Oliver Baumann | 1 | |
Nahuel Noll | 36 | |
Luca Philipp | 37 |
2 | Kilian Fischer | |
3 | Sebastiaan Bornauw | |
4 | Maxence Lacroix | |
8 | Nicolas Cozza | |
13 | ||
15 | Felix Lange | |
21 | Joakim Maehle | |
25 | Moritz Jenz | |
33 | Cedric Zesiger | |
47 | David Odogu |
Pavel Kaderabek | 3 | |
Ermin Bicakcic | 4 | |
Ozan Kabak | 5 | |
Kasim Adams | 15 | |
Kevin Vogt | 22 | |
John Anthony Brooks | 23 | |
Melayro Bogarde | 24 | |
Kevin Akpoguma | 25 | |
Stanley Nsoki | 34 | |
Attila Szalai | 41 | |
Noah Konig | 43 | |
Joshua Quarshie | 48 |
Kofi Jeremy Amoako | ||
6 | Aster Vranckx | |
7 | Vaclav Cerny | |
10 | Bennit Broger | |
16 | Jakub Kaminski | |
17 | Maximilian Philipp | |
18 | Dzenan Pejcinovic | |
19 | Lovro Majer | |
20 | Ridle Baku | |
27 | Maximilian Arnold | |
31 | Yannick Gerhardt | |
32 | Mattias Svanberg | |
36 | Lukas Ambros | |
39 | Patrick Wimmer | |
40 | Kevin Paredes |
Valentin Lassig | 6 | |
Grischa Promel | 6 | |
Dennis Geiger | 8 | |
Ihlas Bebou | 9 | |
Florian Grillitsch | 11 | |
Angelo Stiller | 13 | |
Diadie Samassekou | 18 | |
Finn Ole Becker | 20 | |
Bambase Conte | 31 | |
Muhammed Damar | 35 | |
Tom Bischof | 39 | |
Umut Tohumcu | 40 |
Jonathan Akaegbobi | ||
10 | Lukas Nmecha | |
11 | Tiago Tomas | |
23 | Jonas Wind |
Wout Weghorst | 10 | |
Maximilian Beier | 14 | |
Julian Justvan | 17 | |
Marius Bulter | 21 | |
Marco John | 24 | |
Andrej Kramaric | 27 | |
Robert Skov | 29 | |
Quincy Butler | 40 | |
Fisnik Asllani | 44 |
Niko Kovac |
Pellegrino Matarazzo |
# | Spieler | Team | G | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 |
2. | . | Timo Werner | RB Leipzig | 5 | 1 |
3. | . | Marvin Pieringer | Paderborn | 4 | 2 |
4. | . | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 |
5. | . | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munich | 3 | 2 |
5. | . | Szoboszlai D. | RB Leipzig | 3 | 2 |
7. | . | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 |
7. | . | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3 | 1 |
9. | . | Dominick Drexler | Schalke | 3 | 0 |
9. | . | Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 | 0 |
9. | . | Fabian Schleusener | Karlsruher | 3 | 0 |
12. | . | Dani Olmo | RB Leipzig | 2 | 4 |
13. | . | Emil Forsberg | RB Leipzig | 2 | 3 |
13. | . | Andre Silva | RB Leipzig | 2 | 3 |
15. | . | Julian Justvan | Paderborn | 2 | 2 |
15. | . | Robert Leipertz | Paderborn | 2 | 2 |
17. | . | Jude Bellingham | Dortmund | 2 | 1 |
17. | . | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 2 | 1 |
17. | . | Simone Rapp | Karlsruher | 2 | 1 |
17. | . | Dawid Kownacki | Dusseldorf | 2 | 1 |