
Hacken B (K)
12:00PM

Gamla Upsala (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | |
| 2 | Umea (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 3 | Linkopings (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 4 | Trelleborg (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 5 | Orebro (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 6 | Orebro (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | |
| 7 | Goteborg (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 8 | Husqvarna (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 9 | Jitex (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 10 | Gamla Upsala (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 11 | Enskede (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 12 | Alingsas (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 13 | Sandviken (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| 14 | Hacken B (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |



