
Egnatia Rrogozhine
10:00AM

Partizani
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vllaznia | 30 | 16 | 8 | 6 | 38:21 | 56 | |
| 2 | Egnatia Rrogozhine | 30 | 15 | 9 | 6 | 37:22 | 54 | |
| 3 | AF Elbasani | 30 | 14 | 11 | 5 | 36:26 | 53 | |
| 4 | Partizani | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:35 | 44 | |
| 5 | Dinamo Tirana | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:24 | 43 | |
| 6 | Teuta | 29 | 8 | 14 | 7 | 27:27 | 38 | |
| 7 | Bylis | 30 | 7 | 9 | 14 | 28:42 | 30 | |
| 8 | KF Tirana | 30 | 6 | 10 | 14 | 25:42 | 28 | |
| 9 | Vora | 29 | 6 | 9 | 14 | 24:33 | 27 | |
| 10 | Flamurtari | 30 | 5 | 10 | 15 | 28:39 | 25 |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekim Balaj | Vllaznia | 17 | 0 | |
| 2. | Abazaj K. | KF Tirana | 11 | 0 | |
| 3. | Florent Hasani | KF Tirana | 10 | 0 | |
| 4. | Ronald Sobowale | Laci | 9 | 0 | |
| 4. | Kacorri L. | Dinamo Tirana | 9 | 0 | |
| 4. | Raphael Dwamena | Egnatia Rrogozhine | 9 | 0 | |
| 4. | Klejdi Daci | Teuta | 9 | 0 | |
| 4. | Koxy A. | Partizani | 9 | 0 | |
| 4. | Nnamdi Franklin Ahanonu | Skenderbeu | 9 | 0 | |
| 10. | Denisson | Dinamo Tirana | 8 | 0 | |
| 10. | Ildi Gruda | Vllaznia | 8 | 0 | |
| 12. | Cara T. | Partizani | 7 | 0 | |
| 12. | Liridon Latifi | KF Tirana | 7 | 0 | |
| 12. | Ardit Nikaj | Skenderbeu | 7 | 0 | |
| 12. | Ergys Peposhi | Teuta | 7 | 0 | |
| 12. | Ermir Rashica | Skenderbeu | 7 | 0 | |
| 17. | Gueye M. | Partizani | 6 | 0 | |
| 17. | Arbin Zejnulai | Egnatia Rrogozhine | 6 | 0 | |
| 17. | William | Laci | 6 | 0 | |
| 17. | Vila L. | Dinamo Tirana | 6 | 0 |







