
IAPE
2 : 2

Maracana
| Gruppe 2 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araguaina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 2 | Guapore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Humaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Porto Velho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Galvez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 6 | Independencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari | Uniclinic | 8 | 0 | |
| 1. | Alves Feitosa Weslley | Fluminense-PI | 8 | 0 | |
| 3. | Felipe Para | River-PI | 7 | 0 | |
| 3. | Mascote F. | Retro | 7 | 0 | |
| 3. | Fernandes Rodrigues T. | Treze PB | 7 | 0 | |
| 6. | Viana L. | Porto Velho | 6 | 0 | |
| 6. | Thiago Alagoano | Treze PB | 6 | 0 | |
| 6. | Romarinho | Manauara | 6 | 0 | |
| 6. | Rangel P. | Moto Club | 6 | 0 | |
| 6. | Paulo Cesar da Oliveira | Santa Cruz de Natal | 6 | 0 | |
| 6. | Ibiapino R. | Manaus | 6 | 0 | |
| 6. | Felipe | Maranhao | 6 | 0 | |
| 6. | Caique | Mixto | 6 | 0 | |
| 14. | Alex Henrique Jose | Barra FC | 5 | 0 | |
| 14. | Alves Vieira D. | Sousa | 5 | 0 | |
| 14. | Hernane | Portuguesa RJ | 5 | 0 | |
| 14. | Lawan | Itabuna | 5 | 0 | |
| 14. | Marcelo Aparecido Toscano | Portuguesa RJ | 5 | 0 | |
| 14. | Tobinha | Brasiliense | 5 | 0 | |
| 14. | Benilton Arruda Silva | CSE | 5 | 0 |


















































