
קרואטיה
FIFA 11.
2 : 2

אלבניה
FIFA 61.
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | איטליה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | קרואטיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | אלבניה | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ג'ורג'יה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | הונגריה | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | סלובקיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | הולנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | סלובניה | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | קרואטיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















