
Germania
FIFA 10.
2:45PM

Serbia
FIFA 39.
| 2026 | ||||
| |
Sintesi partita: Norvegia - Inghilterra (1-2) | Coppa del Mondo 2026
lug 12 | FIFATV
|
|||
|
Sintesi partita: Brasile - Norvegia (1-2) | Coppa del Mondo 2026
lug 6 | FIFATV
|
||||
|
Sintesi partita: Costa d'Avorio - Norvegia (1-2) | Coppa del Mondo 2026
lug 1 | FIFATV
|
||||
| |
Sintesi partita: Norvegia - Francia (1-4) | Coppa del Mondo 2026
giu 27 | FIFATV
|
|||
| |
Sintesi partita: Norvegia - Senegal (3-2) | Coppa del Mondo 2026
giu 24 | FIFATV
|
|||
|
Sintesi partita: Iraq - Norvegia (1-4) | Coppa del Mondo 2026
giu 16 | FIFATV
|
||||
| Show other videos (+3) | ||||
| 1 | Wayne Hennessey | |
| 12 | Danny Ward | |
| 21 | Adam Davies |
| Orjan Nyland | ||
| Egil Selvik | ||
| Sander Tangvik |
| 2 | Chris Gunter | |
| 3 | Neco Williams | |
| 4 | Ben Davies | |
| 5 | Chris Mepham | |
| 6 | Joe Rodon | |
| 14 | Connor Roberts | |
| 15 | Ethan Ampadu | |
| 17 | Tom Lockyer | |
| 24 | Benjamin Cabango |
| David Moller Wolfe | ||
| Fredrik Bjorkan | ||
| Sondre Langas | ||
| Torbjorn Lysaker Heggem | ||
| Leo Ostigard | ||
| Marcus Pedersen | ||
| Julian Ryerson |
| 7 | Joe Allen | |
| 8 | Harry Wilson | |
| 10 | Aaron Ramsey | |
| 16 | Joe Morrell | |
| 18 | Jonathan Williams | |
| 20 | Daniel James | |
| 23 | Dylan Levitt | |
| 25 | Rubin Colwill | |
| 26 | Matt Smith |
| Morten Thorsby | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Kristian Thorstvedt | ||
| Fredrik Aursnes | ||
| Patrick Berg | ||
| Sander Berge | ||
| Oscar Bobb | ||
| Martin Odegaard |
| 9 | Brennan Johnson | |
| 11 | Gareth Bale | |
| 13 | Kieffer Moore | |
| 19 | Mark Harris | |
| 22 | Sorba Thomas |
| Andreas Schjelderup | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Erling Haaland | ||
| Jens Hauge | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Antonio Nusa |
| Robert Page |
| Stale Solbakken |
| Gruppo 4 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













