
Irlandia Północna
FIFA 69.
1 : 0

Luksemburg
FIFA 97.

| Wojciech Szczesny | 1 | |
| Lukasz Skorupski | 12 | |
| Kamil Grabara | 22 |
| Matty Cash | 2 | |
| Artur Jedrzejczyk | 3 | |
| Mateusz Wieteska | 4 | |
| Jan Bednarek | 5 | |
| Jakub Kiwior | 14 | |
| Kamil Glik | 15 | |
| Bartosz Bereszynski | 18 | |
| Robert Gumny | 25 |
| Krystian Bielik | 6 | |
| Damian Szymanski | 8 | |
| Grzegorz Krychowiak | 10 | |
| Kamil Grosicki | 11 | |
| Jakub Kaminski | 13 | |
| Szymon Zurkowski | 17 | |
| Sebastian Szymanski | 19 | |
| Piotr Zielinski | 20 | |
| Nicola Zalewski | 21 | |
| Przemyslaw Frankowski | 24 |
| Arkadiusz Milik | 7 | |
| Robert Lewandowski | 9 | |
| Karol Swiderski | 16 | |
| Krzysztof Piatek | 23 | |
| Michal Skoras | 26 |
| Czeslaw Michniewicz |
| Grupa G | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 20 | |
| 2 | Polska | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | |
| 3 | Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 | |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | 5 | |
| 5 | Litwa | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | 3 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis Depay | Netherlands | 12 | 6 | |
| 2. | Harry Kane | England | 12 | 2 | |
| 3. | Robert Lewandowski | Poland | 8 | 4 | |
| 4. | Eran Zahavi | Israel | 8 | 2 | |
| 5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 | |
| 6. | Munas Dabbur | Israel | 6 | 2 | |
| 7. | Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 | |
| 7. | Antoine Griezmann | France | 6 | 1 | |
| 9. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0 | |
| 10. | Yilmaz B. | Turkey | 5 | 3 | |
| 10. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 5 | 3 | |
| 12. | Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 | |
| 12. | Kylian Mbappe | France | 5 | 2 | |
| 12. | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 | |
| 15. | Serge Gnabry | Germany | 5 | 1 | |
| 15. | Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1 | |
| 15. | Karol Swiderski | Poland | 5 | 1 | |
| 15. | Timo Werner | Germany | 5 | 1 | |
| 19. | Adam Buksa | Poland | 5 | 0 | |
| 19. | Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0 |









