
ארמניה
10:00AM

שבדיה
| Group 6 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קזחסטן | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 2 | אלבניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | בלארוס | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צ'כיה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | פולין | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | קזחסטן | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | איטליה | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | צרפת | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | הונגריה | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | קרואטיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | מקדוניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | הולנד | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | סלובניה | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | רומניה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | סלובקיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |









