
Hagen
13:00

N-Lubbecke
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBW Balingen-Weilstetten | 26 | 21 | 0 | 5 | 853:720 | 42 | |
| 2 | Bietigheim-Metterzimmern | 25 | 19 | 3 | 3 | 765:674 | 41 | |
| 3 | Elbflorenz | 26 | 18 | 2 | 6 | 875:794 | 38 | |
| 4 | Hagen | 25 | 17 | 1 | 7 | 807:743 | 35 | |
| 5 | Potsdam | 26 | 16 | 3 | 7 | 813:768 | 35 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 26 | 15 | 2 | 9 | 758:756 | 32 | |
| 7 | Dessauer | 26 | 14 | 2 | 10 | 804:800 | 30 | |
| 8 | N-Lubbecke | 26 | 11 | 5 | 10 | 728:735 | 27 | |
| 9 | Coburg 2000 | 26 | 12 | 2 | 12 | 786:761 | 26 | |
| 10 | Huttenberg | 25 | 11 | 3 | 11 | 759:750 | 25 | |
| 11 | Lubeck-Schwartau | 26 | 11 | 3 | 12 | 814:822 | 25 | |
| 12 | Grosswallstadt | 26 | 9 | 3 | 14 | 815:844 | 21 | |
| 13 | Dormagen | 26 | 8 | 4 | 14 | 849:848 | 20 | |
| 14 | Ferndorf | 25 | 7 | 4 | 14 | 698:722 | 18 | |
| 15 | Ludwigshafen | 26 | 8 | 2 | 16 | 736:797 | 18 | |
| 16 | Essen | 26 | 6 | 3 | 17 | 796:868 | 15 | |
| 17 | Krefeld | 26 | 5 | 4 | 17 | 788:864 | 14 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 26 | 0 | 2 | 24 | 703:881 | 2 |















