
Huttenberg
13:00

Lubeck-Schwartau
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz | 17 | 13 | 2 | 2 | 603:529 | 28 | |
| 2 | Bietigheim-Metterzimmern | 17 | 13 | 2 | 2 | 505:449 | 28 | |
| 3 | Potsdam | 18 | 13 | 1 | 4 | 567:526 | 27 | |
| 4 | HBW Balingen-Weilstetten | 18 | 13 | 0 | 5 | 589:512 | 26 | |
| 5 | Nordhorn-Lingen | 17 | 12 | 1 | 4 | 496:468 | 25 | |
| 6 | Hagen | 18 | 11 | 1 | 6 | 573:545 | 23 | |
| 7 | Lubeck-Schwartau | 17 | 9 | 3 | 5 | 536:520 | 21 | |
| 8 | Dessauer | 17 | 10 | 1 | 6 | 530:521 | 21 | |
| 9 | Coburg 2000 | 18 | 9 | 2 | 7 | 553:523 | 20 | |
| 10 | Huttenberg | 18 | 8 | 3 | 7 | 532:522 | 19 | |
| 11 | N-Lubbecke | 18 | 5 | 5 | 8 | 496:513 | 15 | |
| 12 | Grosswallstadt | 17 | 5 | 2 | 10 | 537:559 | 12 | |
| 13 | Dormagen | 18 | 5 | 2 | 11 | 567:581 | 12 | |
| 14 | Ludwigshafen | 18 | 5 | 2 | 11 | 501:550 | 12 | |
| 15 | Ferndorf | 18 | 4 | 3 | 11 | 498:511 | 11 | |
| 16 | Essen | 18 | 4 | 2 | 12 | 532:599 | 10 | |
| 17 | Krefeld | 18 | 1 | 4 | 13 | 527:606 | 6 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 18 | 0 | 2 | 16 | 496:604 | 2 |















