
Danska (Ž)
11:00AM

Rumunjska (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveška (Ž) | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:130 | 12 | |
| 2 | Rumunjska (Ž) | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:182 | 8 | |
| 3 | Poljska (Ž) | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:176 | 4 | |
| 4 | Slovačka (Ž) | 6 | 0 | 0 | 6 | 124:195 | 0 | |
| 5 | Danska (Ž) | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:132 | 12 | |
| 6 | Mađarska (Ž) | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:147 | 8 | |
| 7 | Češka (Ž) | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:182 | 4 | |
| 8 | Turska (Ž) | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:235 | 0 |

