
Nove Zamky
12:00PM

SKP Bratislava
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica | 4 | 4 | 0 | 0 | 133:101 | 8 | |
| 2 | Presov | 4 | 3 | 0 | 1 | 149:112 | 6 | |
| 3 | Hlohovec | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:83 | 6 | |
| 4 | Bojnice | 4 | 2 | 1 | 1 | 110:97 | 5 | |
| 5 | SKP Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:120 | 4 | |
| 6 | Zahoraci | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:141 | 4 | |
| 7 | Nove Zamky | 4 | 1 | 1 | 2 | 125:132 | 3 | |
| 8 | Kosice | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:122 | 2 | |
| 9 | Modra | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:128 | 2 | |
| 10 | Topolcany | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:126 | 0 |






