
Flint Tonsberg (K)
11:00AM

Byasen (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (K) | 9 | 8 | 0 | 1 | 299:249 | 16 | |
| 2 | Storhamar (K) | 9 | 7 | 0 | 2 | 257:203 | 14 | |
| 3 | Fredrikstad (K) | 9 | 6 | 2 | 1 | 276:245 | 14 | |
| 4 | Sola (K) | 8 | 6 | 1 | 1 | 250:205 | 13 | |
| 5 | Molde (K) | 9 | 6 | 0 | 3 | 253:221 | 12 | |
| 6 | Fjellhammer (K) | 9 | 5 | 2 | 2 | 271:253 | 12 | |
| 7 | Tertnes (K) | 9 | 6 | 0 | 3 | 292:256 | 12 | |
| 8 | Byasen (K) | 9 | 4 | 2 | 3 | 241:232 | 10 | |
| 9 | Follo (K) | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:291 | 6 | |
| 10 | Gjerpen (K) | 9 | 3 | 0 | 6 | 220:266 | 6 | |
| 11 | Fana (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 214:229 | 5 | |
| 12 | Oppsal (K) | 9 | 1 | 0 | 8 | 236:292 | 2 | |
| 13 | Utleira (K) | 9 | 1 | 0 | 8 | 208:267 | 2 | |
| 14 | Flint Tonsberg (K) | 9 | 0 | 0 | 9 | 226:291 | 0 |






