
BVB Dortmund (γ)
1:30PM

Neckarsulmer (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB Dortmund (γ) | 16 | 14 | 1 | 1 | 570:456 | 29 | |
| 2 | Blomberg-Lippe (γ) | 16 | 14 | 0 | 2 | 509:401 | 28 | |
| 3 | Bensheim-Auerbach (γ) | 16 | 12 | 0 | 4 | 548:501 | 24 | |
| 4 | Thuringer (γ) | 17 | 10 | 1 | 6 | 540:517 | 21 | |
| 5 | Oldenburg (γ) | 15 | 8 | 1 | 6 | 459:442 | 17 | |
| 6 | Neckarsulmer (γ) | 17 | 7 | 1 | 9 | 485:500 | 15 | |
| 7 | Metzingen (γ) | 16 | 6 | 1 | 9 | 489:532 | 13 | |
| 8 | Bietigheim (γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Goppingen (γ) | 16 | 3 | 2 | 11 | 481:533 | 8 | |
| 9 | Buxtehuder SV (γ) | 17 | 2 | 4 | 11 | 465:535 | 8 | |
| 10 | Zwickau (Γ) | 14 | 3 | 1 | 10 | 400:455 | 7 | |
| 11 | Halle-Neustadt (γ) | 16 | 3 | 0 | 13 | 459:533 | 6 |







