
Esztergomi (נ)
10:00AM

FTC Rail Cargo (נ)
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: Esbjerg (נ) - DVSC Schaeffler (נ) (39-30) | Champions League Women
ינו 25 | ehfTV
|
| |
סרטון ביצועים: Gyor (נ) - DVSC Schaeffler (נ) (30-31) | Champions League Women
ינו 17 | ehfTV
|
| |
סרטון ביצועים: DVSC Schaeffler (נ) - Storhamar (נ) (26-24) | Champions League Women
ינו 10 | ehfTV
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (נ) | 14 | 14 | 0 | 0 | 522:309 | 28 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (נ) | 14 | 13 | 0 | 1 | 481:332 | 26 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (נ) | 14 | 12 | 0 | 2 | 451:335 | 24 | |
| 4 | Esztergomi (נ) | 14 | 9 | 2 | 3 | 439:367 | 20 | |
| 5 | Alba Fehervar (נ) | 14 | 9 | 1 | 4 | 378:351 | 19 | |
| 6 | Vaci (נ) | 13 | 8 | 1 | 4 | 385:346 | 17 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (נ) | 14 | 5 | 1 | 8 | 364:370 | 11 | |
| 8 | Kisvardai KC (נ) | 13 | 5 | 0 | 8 | 335:376 | 10 | |
| 9 | Szombathelyi (נ) | 14 | 4 | 2 | 8 | 379:464 | 10 | |
| 10 | Budaors (נ) | 14 | 3 | 3 | 8 | 347:409 | 9 | |
| 11 | Vasas (נ) | 13 | 3 | 2 | 8 | 344:382 | 8 | |
| 12 | NEKA (נ) | 13 | 2 | 0 | 11 | 320:416 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (נ) | 13 | 0 | 2 | 11 | 304:438 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (נ) | 13 | 1 | 0 | 12 | 285:439 | 2 |






