
Ruch Kalisz (D)
12:00PM

Gniezno (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Perla Lublin (D) | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:169 | 18 | |
| 2 | Piotrcovia (D) | 7 | 6 | 0 | 1 | 198:168 | 18 | |
| 3 | Zaglebie (D) | 7 | 5 | 0 | 2 | 221:177 | 15 | |
| 4 | Kobierzyce (D) | 7 | 5 | 0 | 2 | 213:169 | 15 | |
| 5 | Gniezno (D) | 7 | 5 | 0 | 2 | 217:177 | 15 | |
| 6 | Start Elblag (D) | 7 | 3 | 0 | 4 | 202:217 | 9 | |
| 7 | Ruch Kalisz (D) | 7 | 3 | 0 | 4 | 181:222 | 9 | |
| 8 | Galychanka Lviv (D) | 7 | 1 | 0 | 6 | 179:219 | 3 | |
| 9 | Radom (D) | 7 | 1 | 0 | 6 | 176:233 | 3 | |
| 10 | Sosnica Gliwice (D) | 7 | 0 | 0 | 7 | 158:221 | -6 |




