
Helsingborg (Γ)
2:00PM

Skovde (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasteras (γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:72 | 6 | |
| 2 | Savehof (γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:81 | 4 | |
| 3 | Skuru (γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:74 | 4 | |
| 4 | Skovde (γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:91 | 4 | |
| 5 | Boden (γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:86 | 4 | |
| 6 | Skara (γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:83 | 4 | |
| 7 | Onnereds (γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:80 | 4 | |
| 8 | H 65 Hoor (γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:92 | 2 | |
| 9 | Helsingborg (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:71 | 2 | |
| 10 | Hallby (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:80 | 2 | |
| 11 | Kristianstad (γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:79 | 0 | |
| 12 | Ystads (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:84 | 0 |







