
Stade Toulousain
8:30AM

Racing 92
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 9 | 7 | 0 | 2 | 277:209 | 32 | |
| 2 | Section Paloise | 9 | 7 | 0 | 2 | 356:262 | 31 | |
| 3 | Montpellier Herault RC | 9 | 6 | 0 | 3 | 273:168 | 27 | |
| 4 | Bordeaux Begles | 9 | 6 | 0 | 3 | 273:207 | 27 | |
| 5 | Toulon | 9 | 5 | 0 | 4 | 239:197 | 26 | |
| 6 | Lyon | 9 | 5 | 0 | 4 | 291:275 | 24 | |
| 7 | La Rochelle | 9 | 5 | 0 | 4 | 209:221 | 22 | |
| 8 | Aviron Bayonnais | 9 | 4 | 0 | 5 | 249:286 | 20 | |
| 9 | Stade Francais | 9 | 4 | 0 | 5 | 221:241 | 19 | |
| 10 | Clermont | 9 | 3 | 0 | 6 | 221:254 | 16 | |
| 11 | Racing 92 | 9 | 3 | 0 | 6 | 220:281 | 15 | |
| 12 | Usap Perpignan | 9 | 3 | 0 | 6 | 249:325 | 15 | |
| 13 | Castres Olympique | 9 | 3 | 0 | 6 | 180:260 | 14 | |
| 14 | Vannes | 9 | 2 | 0 | 7 | 192:264 | 9 |











