
САД (Ж)
36 : 27

Италија (Ж)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нови Зеланд (Ж) | 5 | 4 | 0 | 1 | 225:78 | 17 | |
| 2 | САД (Ж) | 4 | 4 | 0 | 0 | 156:111 | 16 | |
| 3 | Канада (Ж) | 5 | 3 | 1 | 1 | 150:116 | 14 | |
| 4 | Аустралија (Ж) | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:130 | 13 | |
| 5 | Енглеска (Ж) | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:115 | 11 | |
| 6 | Велс (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:45 | 9 | |
| 7 | Ирска (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:91 | 9 | |
| 8 | Јужна Африка (Ж) | 4 | 2 | 0 | 2 | 107:119 | 8 | |
| 9 | Француска (Ж) | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:171 | 8 | |
| 10 | Италија (Ж) | 4 | 1 | 0 | 3 | 135:152 | 4 | |
| 11 | Јапан (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:103 | 1 | |
| 12 | Шкотска (Ж) | 5 | 0 | 0 | 5 | 93:254 | 1 | |
| 13 | Шпанија (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | 0 |

