
Vilsbiburg (D)
11:15AM

Borken (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schweriner (D) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | 21 | |
| 2 | Stuttgart (D) | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:5 | 19 | |
| 3 | VC (D)iesbaden (D) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 13 | |
| 4 | Dresdner SC (D) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 13 | |
| 5 | Suhl (D) | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 | |
| 6 | Munster (D) | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 12 | |
| 7 | Vilsbiburg (D) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 11 | |
| 8 | Aachen (D) | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | 8 | |
| 9 | SWE Volley-Team (D) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:16 | 7 | |
| 10 | Flacht (D) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | 6 | |
| 11 | ETV Hamburg (D) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:18 | 3 | |
| 12 | Borken (D) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:21 | 1 |


