
Alba Blaj (γ)
11:00AM

Rapid Bucuresti (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Blaj (γ) | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:7 | 24 | |
| 2 | Voluntari (γ) | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:10 | 24 | |
| 3 | Corona Brasov (Γ) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:10 | 21 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti (γ) | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:10 | 20 | |
| 5 | Lugoj (γ) | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:15 | 13 | |
| 6 | CSM Bucuresti (γ) | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:17 | 11 | |
| 7 | CSM Constanta (Γ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:20 | 9 | |
| 8 | Rapid Bucuresti (γ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:21 | 9 | |
| 9 | Targu Mures (γ) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:25 | 4 | |
| 10 | U. Cluj (γ) | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:27 | 0 |





