
Brno
10:00AM

Karlovarsko
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceske Budejovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:5 | 19 | |
| 2 | Kladno | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:4 | 16 | |
| 3 | VK Lvi Prague | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:9 | 16 | |
| 4 | Brno | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 14 | |
| 5 | Karlovarsko | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 13 | |
| 6 | Liberec | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:17 | 10 | |
| 7 | Usti | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | 9 | |
| 8 | Beskydy | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | 8 | |
| 9 | Zlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 5 | |
| 10 | Odolena Voda | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | 5 | |
| 11 | Ostrava | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 5 | |
| 12 | Pribram | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | 3 | |
| 13 | Benatky | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:21 | 3 |









