
KP Brno (Ž)
9:00AM

NVC CVS (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Liberec (Ž) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:6 | 20 | |
| 2 | Lvi Prague (Ž) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | 18 | |
| 3 | Prerov (Ž) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 15 | |
| 4 | Prostejov (Ž) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 14 | |
| 5 | Selmy Brno (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:10 | 13 | |
| 6 | Ostrava (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 11 | |
| 7 | NVC CVS (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | 10 | |
| 8 | Olymp Prague (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | 10 | |
| 9 | KP Brno (Ž) | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:17 | 8 | |
| 10 | Frydek-Mistek (Ž) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | 6 | |
| 11 | Ceske Budejovice (Ž) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | 1 | |
| 12 | TJ Sokol Sternberk (Ž) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:21 | 0 |






