
Granada
ACB
6:30AM
6:30AM

MoraBanc Andorra
| 2026 | ||||
| |
Resumo: Granada - Unicaja (83-71) | ACB
abr 19 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Murcia - Granada (107-91) | ACB
abr 12 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Granada - Basquet Girona (84-91) | ACB
abr 4 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Granada - Forca Lleida (92-89) | ACB
mar 28 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Valencia - Granada (107-91) | ACB
mar 22 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Granada - Manresa (92-79) | ACB
mar 15 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Joventut Badalona - Granada (109-73) | ACB
mar 8 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Granada - Gran Canaria (83-90) | ACB
fev 14 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Real Madrid - Granada (94-79) | ACB
fev 8 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Granada - Breogan (64-83) | ACB
jan 31 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Granada - Bilbao (84-88) | ACB
jan 24 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Unicaja - Granada (88-79) | ACB
jan 17 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Barcelona - Granada (108-71) | ACB
jan 11 | ACB
|
|||
| |
Resumo: Granada - San Pablo Burgos (90-107) | ACB
jan 3 | ACB
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Resumo: Tenerife - Granada (80-75) | ACB
dez 30 | ACB
|
|||
| Show other videos (+11) | ||||





