
USA
9 : 3

Panama
| Gruppe A | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:13 | 0 | |
| 2 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:13 | 0 | |
| 3 | Panama | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:25 | 0 | |
| 4 | Mexiko | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:34 | 0 | |
| 5 | Niederland | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:47 | 0 | |
| 6 | Puerto Rico | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:36 | 0 | |
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:16 | 0 | |
| 2 | Taiwan | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:10 | 0 | |
| 3 | Süd Korea | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:24 | 0 | |
| 4 | Australien | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:29 | 0 | |
| 5 | Dominikanische Republik | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:28 | 0 | |
| 6 | Kuba | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | 0 | |








