
Unifacisa
10:00

Corinthians Paulista
| AB | S | N | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 38 | 32 | 6 | 0.842 | |
| 2 | Pinheiros | 38 | 30 | 8 | 0.789 | |
| 3 | Minas | 38 | 29 | 9 | 0.763 | |
| 4 | Brasilia | 38 | 28 | 7 | 0.737 | |
| 5 | Flamengo | 38 | 28 | 9 | 0.737 | |
| 6 | Corinthians Paulista | 38 | 27 | 11 | 0.711 | |
| 7 | Paulistano | 38 | 24 | 14 | 0.632 | |
| 8 | Sao Jose | 38 | 22 | 15 | 0.579 | |
| 9 | Mogi | 38 | 21 | 16 | 0.553 | |
| 10 | Bauru | 38 | 21 | 15 | 0.553 | |
| 11 | Unifacisa | 38 | 20 | 15 | 0.526 | |
| 12 | Uniao Corinthians | 38 | 19 | 19 | 0.500 | |
| 13 | Caxias do Sul | 38 | 17 | 19 | 0.447 | |
| 14 | Cruzeiro | 38 | 13 | 25 | 0.342 | |
| 15 | Rio Claro | 38 | 12 | 24 | 0.316 | |
| 16 | Botafogo | 38 | 10 | 28 | 0.263 | |
| 17 | Cearense | 38 | 7 | 30 | 0.184 | |
| 18 | Pato | 38 | 7 | 30 | 0.184 | |
| 19 | Osasco | 38 | 7 | 31 | 0.184 | |
| 20 | Vasco | 38 | 6 | 31 | 0.158 |











