
Frankreich 3x3
18 : 14

Estland 3x3
| Group A | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbien 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgien 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Schweiz 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Niederland 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Italien 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettland 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Litauen 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irland 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Frankreich 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Estland 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



