
Lietkabelis
13:10

Jonava
| AB | S | N | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 21 | 20 | 1 | 0.952 | |
| 2 | Lietuvos Rytas | 20 | 12 | 8 | 0.600 | |
| 3 | Neptunas | 20 | 12 | 8 | 0.600 | |
| 4 | Siauliai | 20 | 11 | 8 | 0.550 | |
| 5 | Lietkabelis | 19 | 9 | 10 | 0.474 | |
| 6 | Gargzdu | 21 | 9 | 12 | 0.429 | |
| 7 | Juventus | 20 | 8 | 12 | 0.400 | |
| 8 | Nevezis | 21 | 7 | 14 | 0.333 | |
| 9 | Jonavos Sintek | 20 | 3 | 15 | 0.150 |





