
Litauen 3x3
14 : 21

Spanien 3x3
| Group A | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbien 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Australien 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Deutschland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Belgien 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Madagascar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Lettland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Japan 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Montenegro 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Mongolia 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | China 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Österreich 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Kanada 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Frankreich 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Niederland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Spanien 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Litauen 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Grossbritannien 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







