
Brasilien 3x3
20 : 19

Belgien 3x3
| Group A | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbien 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Österreich 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Madagascar 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Spanien 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Australien 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Lettland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Tschechien 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Mongolia 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Polen 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Niederland 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Neuseeland 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | China 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Japan 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Frankreich 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Belgien 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Brasilien 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Puerto Rico 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







