
GKS Katowice
11:00AM

Krakow
| AB | S | SV | N | NV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 40 | 28 | 5 | 6 | 6 | 85 | |
| 2 | Zaglebie Sosnowiec | 40 | 27 | 3 | 10 | 3 | 81 | |
| 3 | Tychy | 40 | 27 | 4 | 10 | 3 | 80 | |
| 4 | Unia Oswiecim | 40 | 26 | 3 | 10 | 4 | 79 | |
| 5 | Jastrzebie | 40 | 22 | 6 | 15 | 3 | 63 | |
| 6 | Torun | 40 | 19 | 1 | 15 | 6 | 62 | |
| 7 | Bytom | 40 | 18 | 3 | 20 | 2 | 53 | |
| 8 | Krakow | 40 | 13 | 4 | 25 | 2 | 37 | |
| 9 | Sanok | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |





