
DEAC
12:00PM

DVTK
| AB | S | SV | N | NV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasov | 32 | 24 | 1 | 7 | 1 | 72 | |
| 2 | Gheorgheni | 32 | 24 | 1 | 8 | 0 | 71 | |
| 3 | Ujpest | 32 | 20 | 3 | 11 | 1 | 58 | |
| 4 | DEAC | 32 | 16 | 4 | 10 | 6 | 50 | |
| 5 | DVTK | 32 | 17 | 4 | 12 | 3 | 50 | |
| 6 | MAC Ujbuda | 32 | 14 | 6 | 14 | 4 | 40 | |
| 7 | Csikszereda | 32 | 12 | 1 | 16 | 4 | 39 | |
| 8 | Fehervari Titanok | 32 | 11 | 2 | 17 | 4 | 35 | |
| 9 | DAB | 32 | 6 | 2 | 25 | 1 | 17 |






