
England
6 : 0

Ghana
| Gruppe A | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | 12 | |
| 2 | Südafrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:12 | 7 | |
| 3 | Neuseeland | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:17 | 4 | |
| 4 | Pakistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:15 | 4 | |
| 5 | Schottland | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:25 | 1 | |
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:5 | 10 | |
| 2 | England | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:8 | 10 | |
| 3 | Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | 6 | |
| 4 | Kanada | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:25 | 1 | |
| 5 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:24 | 1 | |

